BTR 2021

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Centrionales

Rankings - 0 athletes

Position Athlete Points Completed Different

Diagonales de France

Rankings - 1 athlete

Position Athlete Points Completed Different
1 J Pierre Laulhe 6 1 1

Flèches de France

Rankings - 34 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Patrick GILLES 15 5 2
2 marc constanty 13 3 2
3 Xavier PESNEL 12 2 2
4 William Soler 9 4 1
5 Samuel GÉRARD 8 3 1
6 Баш Тони 7 2 1
6 Sktete . 7 2 1
6 Gaby Landais 7 2 1
6 Thibault Manderscheid 7 2 1
6 Patrick Meid 7 2 1

Flèches de l'Ouest

A pure randonneur challenge, become a "Flechard" or even better a "Super Flechard"!

More information : http://ecbc.ffct.org/flechesouest/

Rankings - 28 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 130 25 21
2 Lucas Bckr 57 17 8
3 Benjamin Cornuel 37 7 6
4 Bastien Guery 31 11 4
5 GrecKo .fr 26 6 4
5 Sebastian Peña 26 6 4
7 Caro V 18 3 3
7 Thibault Manderscheid 18 3 3
7 Cyrus R 18 3 3
7 Vincent vinzzz 18 3 3

Hors catégorie

1st class brevets

Rankings - 39 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Shaun Hargreaves 19 4 3
2 Patrick GILLES 15 5 2
3 Tor Hovland 12 2 2
3 Gaby Landais 12 2 2
3 Patrick Meid 12 2 2
3 Stefan Neumaier 💨🚴‍♂️ = 🥴 12 2 2
3 Jason Burns 12 2 2
3 marc constanty 12 2 2
3 Greg Merritt 12 2 2
10 Ye . 6 1 1

Le Ventoux

The legendary Provence mountain!

Climb the three faces, one by one or on a single day!

Rankings - 81 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 marc constanty 45 25 4
2 Gérardos Martinos 34 14 4
2 Patrick GILLES 34 14 4
4 Georges Sueur 32 12 4
5 Heiki Schelpe 31 11 4
6 Wim Hendrickx 29 9 4
7 Marc Le Blanc 28 13 3
7 Gaby Landais 28 8 4
9 Benoît EMPTAZ 27 7 4
10 Frederik Vergote 25 5 4

RayonNantes

Par ici les infos : https://rayonnantes.github.io/

Rankings - 76 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 254 134 24
2 Lucas Bckr 182 72 22
3 Gwen Page 168 73 19
4 Alexis Robereau 165 75 18
5 Cyrus R 156 76 16
6 Gaetan BRARD 150 60 18
7 William Soler 138 68 14
8 juan patriko 136 46 18
9 GrecKo .fr 135 45 18
10 Pierre Delétang [TEAM LU] 134 54 16

Segments Nantes Covid1

Rankings - 87 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Lorris Pasquier 821 691 26
2 Jean-Yves Doré 757 627 26
3 Valentin Le Roc'h 674 539 27
4 Gaby Landais 592 467 25
5 Cyril Coeslier 588 473 23
6 Guillaume Lapeyre 568 498 14
7 David Guyler 550 455 19
8 Gwen Page 536 411 25
9 Alexis Dondon 486 366 24
10 juan patriko 470 345 25

Segments Nantes Covid2

Rankings - 5 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Samuel GÉRARD 6 1 1
1 Sebastian Peña 6 1 1
1 david josse 6 1 1
1 David Guyler 6 1 1
1 Cyril Coeslier 6 1 1

Vélo voyage

Some awesome trips to do once in your life.

Rankings - 3 athletes

Position Athlete Points Completed Different
1 Gaby Landais 19 4 3
2 Ari Cambronero 6 1 1
2 Malika Baron 6 1 1